olympicmedalrankings.com

WEST GERMANY

flag
map of WEST GERMANY
POPULATION 0
AREA 0 km2
CAPITAL None
GDP (PPP) $ 0 M
GDP (PPP) $ / CAPITA 0
CONTINENT Europe
ALPHA 2 DE
IOC CODE FRG
IOC RECOGNITION 0
HOSTED OLYMPICS 0
SUMMER
Ranking
WORLD 22
EUROPE
15
BY CAPITA -
BY GDP
-
WINTER
Ranking
WORLD 18
EUROPE
13
BY CAPITA -
BY GDP
-
flag    FRG gold silver bronze
SUMMER 56 67 81
WINTER 11 15 13
OVERALL 67 82 94
flag_hungary

WEST GERMANY ON OLYMPIC GAMES

SUMMER OLYMPICs

Game City gold silver bronze
2020 Tokyo 0 0 0
2016 Rio de Janeiro 0 0 0
2012 London 0 0 0
2008 Beijing 0 0 0
2004 Athens 0 0 0
2000 Sydney 0 0 0
1996 Atlanta 0 0 0
1992 Barcelona 0 0 0
1988 Seoul 11 14 15
1984 Los Angeles 17 19 23
1980 Moscow 0 0 0
1976 Montreal 10 12 17
1972 Munich 13 11 16
1968 Mexico City 5 11 10
1964 Tokyo 0 0 0
1960 Rome 0 0 0
1956 Melbourne 0 0 0
1952 Helsinki 0 0 0
1948 London 0 0 0
1936 Berlin 0 0 0
1932 Los Angeles 0 0 0
1928 Amsterdam 0 0 0
1924 Paris 0 0 0
1920 Antwerp 0 0 0
1912 Stockholm 0 0 0
1908 London 0 0 0
1904 St. Louis 0 0 0
1900 Paris 0 0 0
1896 Athens 0 0 0
Summer Olympics Medal Table All