SPAIN
POPULATION | 49,331,076 |
AREA | 505,370 km2 |
CAPITAL | Madrid |
GDP (PPP) $ | 1,778,000 M |
GDP (PPP) $ / CAPITA | 36,042 |
CONTINENT | Europe |
ALPHA 2 | ES |
IOC CODE | ESP |
IOC RECOGNITION | 1912 |
HOSTED OLYMPICS | 1 |
|
||||
---|---|---|---|---|
SUMMER | 53 | 76 | 56 | |
WINTER | 1 | 1 | 3 | |
OVERALL | 54 | 77 | 59 |
Trending comparisons:
SPAIN vs FRANCE
SPAIN vs ITALY
SPAIN vs NETHERLANDS
SPAIN vs PORTUGAL
Game | City | |||
---|---|---|---|---|
2024 | Paris | 5 | 4 | 9 |
2020 | Tokyo | 3 | 8 | 6 |
2016 | Rio de Janeiro | 7 | 4 | 6 |
2012 | London | 4 | 10 | 4 |
2008 | Beijing | 5 | 11 | 3 |
2004 | Athens | 3 | 11 | 6 |
2000 | Sydney | 3 | 3 | 5 |
1996 | Atlanta | 5 | 6 | 6 |
1992 | Barcelona | 13 | 7 | 2 |
1988 | Seoul | 1 | 1 | 2 |
1984 | Los Angeles | 1 | 2 | 2 |
1980 | Moscow | 1 | 3 | 2 |
1976 | Montreal | 0 | 2 | 0 |
1972 | Munich | 0 | 0 | 1 |
1968 | Mexico City | 0 | 0 | 0 |
1964 | Tokyo | 0 | 0 | 0 |
1960 | Rome | 0 | 0 | 1 |
1956 | Melbourne | 0 | 0 | 0 |
1952 | Helsinki | 0 | 1 | 0 |
1948 | London | 0 | 1 | 0 |
1936 | Berlin | 0 | 0 | 0 |
1932 | Los Angeles | 0 | 0 | 1 |
1928 | Amsterdam | 1 | 0 | 0 |
1924 | Paris | 0 | 0 | 0 |
1920 | Antwerp | 0 | 2 | 0 |
1912 | Stockholm | 0 | 0 | 0 |
1908 | London | 0 | 0 | 0 |
1904 | St. Louis | 0 | 0 | 0 |
1900 | Paris | 1 | 0 | 0 |
1896 | Athens | 0 | 0 | 0 |
Summer Olympics Medal Table All |
Game | City | |||
---|---|---|---|---|
2022 | Beijing | 0 | 1 | 0 |
2018 | Pyeongchang | 0 | 0 | 2 |
2014 | Sochi | 0 | 0 | 0 |
2010 | Vancouver | 0 | 0 | 0 |
2006 | Turin | 0 | 0 | 0 |
2002 | Salt Lake City | 0 | 0 | 0 |
1998 | Nagano | 0 | 0 | 0 |
1994 | Lillehammer | 0 | 0 | 0 |
1992 | Albertville | 0 | 0 | 1 |
1988 | Calgary | 0 | 0 | 0 |
1984 | Sarajevo | 0 | 0 | 0 |
1980 | Lake Placid | 0 | 0 | 0 |
1976 | Innsbruck | 0 | 0 | 0 |
1972 | Sapporo | 1 | 0 | 0 |
1968 | Grenoble | 0 | 0 | 0 |
1964 | Innsbruck | 0 | 0 | 0 |
1960 | Squaw Valley | 0 | 0 | 0 |
1956 | Cortina d'Ampezzo | 0 | 0 | 0 |
1952 | Oslo | 0 | 0 | 0 |
1948 | St. Moritz | 0 | 0 | 0 |
1936 | Garmisch-Partenkirchen | 0 | 0 | 0 |
1932 | Lake Placid | 0 | 0 | 0 |
1928 | St. Moritz | 0 | 0 | 0 |
1924 | Chamonix | 0 | 0 | 0 |
Winter Olympics Medal Table All |