ROMANIA
                            
                        
                    | POPULATION | 21,457,116 | 
| AREA | 238,391 km2 | 
| CAPITAL | Bucharest | 
| GDP (PPP) $ | 483,400 M | 
| GDP (PPP) $ / CAPITA | 22,529 | 
| CONTINENT | Europe | 
| ALPHA 2 | RO | 
| IOC CODE | ROU | 
| IOC RECOGNITION | 1914 | 
| HOSTED OLYMPICS | 0 | 
| 
                                
                                     | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 93 | 102 | 124 | |
| WINTER | 0 | 0 | 1 | |
| OVERALL | 93 | 102 | 125 | 
Trending comparisons:
    
    
        ROMANIA vs BULGARIA
    
        ROMANIA vs GREECE
    
        ROMANIA vs HUNGARY
    
        ROMANIA vs MOLDOVA
    
        ROMANIA vs UKRAINE
    
    
| Game | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Paris | 3 | 4 | 2 | 
| 2020 | Tokyo | 1 | 3 | 0 | 
| 2016 | Rio de Janeiro | 1 | 1 | 2 | 
| 2012 | London | 2 | 5 | 2 | 
| 2008 | Beijing | 4 | 1 | 4 | 
| 2004 | Athens | 8 | 5 | 6 | 
| 2000 | Sydney | 11 | 6 | 9 | 
| 1996 | Atlanta | 4 | 7 | 9 | 
| 1992 | Barcelona | 4 | 6 | 8 | 
| 1988 | Seoul | 7 | 11 | 6 | 
| 1984 | Los Angeles | 20 | 16 | 17 | 
| 1980 | Moscow | 6 | 6 | 13 | 
| 1976 | Montreal | 4 | 9 | 14 | 
| 1972 | Munich | 3 | 6 | 7 | 
| 1968 | Mexico City | 4 | 6 | 5 | 
| 1964 | Tokyo | 2 | 4 | 6 | 
| 1960 | Rome | 3 | 1 | 6 | 
| 1956 | Melbourne | 5 | 3 | 5 | 
| 1952 | Helsinki | 1 | 1 | 2 | 
| 1948 | London | 0 | 0 | 0 | 
| 1936 | Berlin | 0 | 1 | 0 | 
| 1932 | Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 
| 1928 | Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 
| 1924 | Paris | 0 | 0 | 1 | 
| 1920 | Antwerp | 0 | 0 | 0 | 
| 1912 | Stockholm | 0 | 0 | 0 | 
| 1908 | London | 0 | 0 | 0 | 
| 1904 | St. Louis | 0 | 0 | 0 | 
| 1900 | Paris | 0 | 0 | 0 | 
| 1896 | Athens | 0 | 0 | 0 | 
| Summer Olympics Medal Table All | 
| Game | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Beijing | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | Pyeongchang | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | Sochi | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 | Vancouver | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | Turin | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | Salt Lake City | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | Nagano | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | Lillehammer | 0 | 0 | 0 | 
| 1992 | Albertville | 0 | 0 | 0 | 
| 1988 | Calgary | 0 | 0 | 0 | 
| 1984 | Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 
| 1980 | Lake Placid | 0 | 0 | 0 | 
| 1976 | Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 
| 1972 | Sapporo | 0 | 0 | 0 | 
| 1968 | Grenoble | 0 | 0 | 1 | 
| 1964 | Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 
| 1960 | Squaw Valley | 0 | 0 | 0 | 
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | 0 | 0 | 0 | 
| 1952 | Oslo | 0 | 0 | 0 | 
| 1948 | St. Moritz | 0 | 0 | 0 | 
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | 0 | 0 | 0 | 
| 1932 | Lake Placid | 0 | 0 | 0 | 
| 1928 | St. Moritz | 0 | 0 | 0 | 
| 1924 | Chamonix | 0 | 0 | 0 | 
| Winter Olympics Medal Table All |