FRANCE
| POPULATION | 67,364,357 |
| AREA | 643,801 km2 |
| CAPITAL | Paris |
| GDP (PPP) $ | 2,856,000 M |
| GDP (PPP) $ / CAPITA | 42,396 |
| CONTINENT | Europe |
| ALPHA 2 | FR |
| IOC CODE | FRA |
| IOC RECOGNITION | 1894 |
| HOSTED OLYMPICS | 6 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 241 | 282 | 301 | |
| WINTER | 41 | 42 | 55 | |
| OVERALL | 282 | 324 | 356 |
Trending comparisons:
FRANCE vs CANADA
FRANCE vs GREAT BRITAIN
FRANCE vs ITALY
FRANCE vs SPAIN
FRANCE vs UNITED STATES
| Game | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Paris | 16 | 26 | 22 |
| 2020 | Tokyo | 10 | 12 | 11 |
| 2016 | Rio de Janeiro | 10 | 18 | 14 |
| 2012 | London | 11 | 11 | 13 |
| 2008 | Beijing | 7 | 16 | 20 |
| 2004 | Athens | 11 | 9 | 13 |
| 2000 | Sydney | 13 | 14 | 11 |
| 1996 | Atlanta | 15 | 7 | 15 |
| 1992 | Barcelona | 8 | 5 | 16 |
| 1988 | Seoul | 6 | 4 | 6 |
| 1984 | Los Angeles | 5 | 7 | 16 |
| 1980 | Moscow | 6 | 5 | 3 |
| 1976 | Montreal | 2 | 3 | 4 |
| 1972 | Munich | 2 | 4 | 7 |
| 1968 | Mexico City | 7 | 3 | 5 |
| 1964 | Tokyo | 1 | 8 | 6 |
| 1960 | Rome | 0 | 2 | 3 |
| 1956 | Melbourne | 4 | 4 | 6 |
| 1952 | Helsinki | 6 | 6 | 6 |
| 1948 | London | 10 | 6 | 13 |
| 1936 | Berlin | 7 | 6 | 6 |
| 1932 | Los Angeles | 10 | 5 | 4 |
| 1928 | Amsterdam | 6 | 10 | 5 |
| 1924 | Paris | 13 | 15 | 10 |
| 1920 | Antwerp | 9 | 19 | 13 |
| 1912 | Stockholm | 7 | 4 | 3 |
| 1908 | London | 5 | 5 | 9 |
| 1904 | St. Louis | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | Paris | 29 | 44 | 39 |
| 1896 | Athens | 5 | 4 | 2 |
| Summer Olympics Medal Table All |
| Game | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Beijing | 5 | 7 | 2 |
| 2018 | Pyeongchang | 5 | 4 | 6 |
| 2014 | Sochi | 4 | 4 | 7 |
| 2010 | Vancouver | 2 | 3 | 6 |
| 2006 | Turin | 3 | 2 | 4 |
| 2002 | Salt Lake City | 4 | 5 | 2 |
| 1998 | Nagano | 2 | 1 | 5 |
| 1994 | Lillehammer | 0 | 1 | 4 |
| 1992 | Albertville | 3 | 5 | 1 |
| 1988 | Calgary | 1 | 0 | 1 |
| 1984 | Sarajevo | 0 | 1 | 2 |
| 1980 | Lake Placid | 0 | 0 | 1 |
| 1976 | Innsbruck | 0 | 0 | 1 |
| 1972 | Sapporo | 0 | 1 | 2 |
| 1968 | Grenoble | 4 | 3 | 2 |
| 1964 | Innsbruck | 3 | 4 | 0 |
| 1960 | Squaw Valley | 1 | 0 | 2 |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Oslo | 0 | 0 | 1 |
| 1948 | St. Moritz | 2 | 1 | 2 |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | 0 | 0 | 1 |
| 1932 | Lake Placid | 1 | 0 | 0 |
| 1928 | St. Moritz | 1 | 0 | 0 |
| 1924 | Chamonix | 0 | 0 | 3 |
| Winter Olympics Medal Table All |