CZECHIA
CZECH REPUBLIC
| POPULATION | 10,686,269 |
| AREA | 78,867 km2 |
| CAPITAL | Prague |
| GDP (PPP) $ | 375,900 M |
| GDP (PPP) $ / CAPITA | 35,176 |
| CONTINENT | Europe |
| ALPHA 2 | CZ |
| IOC CODE | CZE |
| IOC RECOGNITION | 1993 |
| HOSTED OLYMPICS | 0 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 22 | 21 | 29 | |
| WINTER | 10 | 11 | 12 | |
| OVERALL | 32 | 32 | 41 |
Trending comparisons:
CZECHIA vs AUSTRIA
CZECHIA vs HUNGARY
CZECHIA vs POLAND
CZECHIA vs SLOVAKIA
CZECHIA vs SLOVENIA
| Game | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Paris | 3 | 0 | 2 |
| 2020 | Tokyo | 4 | 4 | 3 |
| 2016 | Rio de Janeiro | 1 | 2 | 7 |
| 2012 | London | 4 | 3 | 4 |
| 2008 | Beijing | 3 | 3 | 1 |
| 2004 | Athens | 1 | 3 | 5 |
| 2000 | Sydney | 2 | 3 | 3 |
| 1996 | Atlanta | 4 | 3 | 4 |
| 1992 | Barcelona | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Seoul | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Los Angeles | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Moscow | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Montreal | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | Munich | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Mexico City | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | Tokyo | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Rome | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | Melbourne | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Helsinki | 0 | 0 | 0 |
| 1948 | London | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | Berlin | 0 | 0 | 0 |
| 1932 | Los Angeles | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | Amsterdam | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | Paris | 0 | 0 | 0 |
| 1920 | Antwerp | 0 | 0 | 0 |
| 1912 | Stockholm | 0 | 0 | 0 |
| 1908 | London | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | St. Louis | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | Paris | 0 | 0 | 0 |
| 1896 | Athens | 0 | 0 | 0 |
| Summer Olympics Medal Table All |
| Game | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Beijing | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | Pyeongchang | 2 | 2 | 3 |
| 2014 | Sochi | 2 | 4 | 2 |
| 2010 | Vancouver | 2 | 0 | 4 |
| 2006 | Turin | 1 | 2 | 1 |
| 2002 | Salt Lake City | 1 | 2 | 0 |
| 1998 | Nagano | 1 | 1 | 1 |
| 1994 | Lillehammer | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Albertville | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Calgary | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Sarajevo | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Lake Placid | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Innsbruck | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | Sapporo | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Grenoble | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | Innsbruck | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Squaw Valley | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Oslo | 0 | 0 | 0 |
| 1948 | St. Moritz | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | 0 | 0 | 0 |
| 1932 | Lake Placid | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | St. Moritz | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | Chamonix | 0 | 0 | 0 |
| Winter Olympics Medal Table All |